Gambaran Umum
- Kecamatan Ciledug merupakan wilayah kerja yang terletak di sebelah Timur Pusat Kota Kabupaten Cirebon di Sumber, dengan jarak + 45,25 km, dengan batas wilayah, sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Kecamatan Pabedilan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pasaleman
- Sebelah Timur : Provinsi Jawa Tengah
- Sebelah Barat : Kecamatan Pabuaran
Luas Wilayah Kecamatan Ciledug adalah 1.334,252 Ha yang terdiri dari :
- Luas Wilayah : 1.334,252 Ha
- Sawah : 841,550 ha
- Darat : 492,702 Ha
(sumber data: BP3K Ciledug)
Jumlah Penduduk
- Jumlah penduduk sampai dengan akhir bulan Desember 2013 : 644 Jiwa, berdasarkan Catatan Laporan Registrasi Kependudukan pada Seksi Pendapatan dan Pelayanan Umum Kecamatan Ciledug, terdiri dari jenis kelamin :
- Laki-laki : 984 Jiwa
- Perempuan :660 Jiwa
- Jumlah : 644 Jiwa
- Kepala Keluarga :601 Jiwa
Jumlah Desa
- Jumlah desa yang ada di Kecamatan Ciledug adalah 10 Desa, 40 Dusun, 48 RW, dan 211
- Ke 10 Desa tersebut adalah :
- Desa Ciledug Kulon : 3 Dusun, 3 RW, 17 RT
- Desa Ciledug Wetan : 7 Dusun, 4 RW, 18 RT
- Desa Ciledug Tengah : 3 Dusun, 5 RW, 17 RT
- Desa Ciledug Lor : 4 Dusun, 4 RW, 16 RT
- Desa Jatiseeng : 4 Dusun, 5 RW, 17 RT
- Desa Jatiseeng Kidul : 4 Dusun, 12 RW, 47 RT
- Desa Leuweunggajah : 3 Dusun, 3 RW, 19 RT
- Desa Damarguna : 3 Dusun, 3 RW, 18 RT
- Desa Tenjomaya : 4 Dusun, 4 RW, 19 RT
- Desa Bojongnegara : 5 Dusun, 5 RW, 23 RT
JUMLAH : 40 Dusun, 48 RW, 211 RT
Jumlah Penduduk berdasarkan mata Pencaharaian
NO | DESA | PNS | TNI / POLRI | SWASTA | PETANI | PEDAGANG | USAHA JASA | LAINNYA |
1 | LEUWEUNGGAJAH | 74 | 4 | 112 | 67 | 305 | 547 | 503 |
2 | TENJOMAYA | 49 | 2 | 75 | 65 | 235 | 193 | 997 |
3 | DAMARGUNA | 56 | 3 | 155 | 164 | 636 | 530 | 976 |
4 | JATISEENG | 99 | 6 | 208 | 16 | 382 | 529 | 575 |
5 | JATISEENG KIDUL | 307 | 21 | 450 | 23 | 657 | 1362 | 581 |
6 | CILEDUG KULON | 68 | 9 | 188 | 5 | 674 | 135 | 858 |
7 | CILEDUG WETAN | 33 | 4 | 152 | 242 | 562 | 291 | 449 |
8 | CILEUDG LOR | 75 | 1 | 136 | 32 | 401 | 328 | 539 |
9 | CILEDUG TENGAH | 80 | 7 | 248 | 17 | 740 | 551 | 543 |
10 | BOJONGNEGARA | 65 | 8 | 48 | 64 | 460 | 220 | 558 |
JUMLAH | 906 | 65 | 1772 | 695 | 5052 | 4686 | 6579 |
Jumlah Tempat Pelayanan Kesehatan
NO | DESA | RS | Puskes mas | Pustu | Posyandu | Pos KB | Poskes des | Polin des | Balai Peng obatan |
1 | LEUWEUNGGAJAH | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – |
2 | TENJOMAYA | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – |
3 | DAMARGUNA | – | – | – | 7 | 1 | 1 | – | – |
4 | JATISEENG | – | – | – | 7 | 1 | 1 | – | 1 |
5 | JATISEENG KIDUL | – | – | 1 | 11 | 1 | – | – | – |
6 | CILEDUG KULON | – | 1 | – | 7 | 1 | – | – | 1 |
7 | CILEDUG WETAN | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – |
8 | CILEUDG LOR | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – |
9 | CILEDUG TENGAH | – | – | – | 6 | 1 | 1 | 1 | – |
10 | BOJONGNEGARA | – | – | – | 5 | 1 | 1 | – | – |
JUMLAH | – | 1 | 1 | 63 | 10 | 8 | 1 | 2 |
Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Ciledug
NO | DESA | Mesjid | Langgar | Gereja | Wihara | Jumlah |
1 | LEUWEUNGGAJAH | 1 | 9 | – | – | 10 |
2 | TENJOMAYA | 2 | 11 | – | – | 13 |
3 | DAMARGUNA | 1 | 19 | – | – | 20 |
4 | JATISEENG | 1 | 7 | 1 | – | 9 |
5 | JATISEENG KIDUL | 1 | 23 | – | – | 24 |
6 | CILEDUG KULON | 2 | 12 | – | – | 14 |
7 | CILEDUG WETAN | 2 | 5 | – | – | 7 |
8 | CILEUDG LOR | 2 | 4 | – | 1 | 7 |
9 | CILEDUG TENGAH | 1 | 7 | 1 | – | 9 |
10 | BOJONGNEGARA | 1 | 7 | – | – | 8 |
JUMLAH | 14 | 104 | 2 | 1 | 121 |
Jumlah Sarana Pendidikan Pra Sekolah di Kecamatan Ciledug
NO | DESA | Taman Kanak-Kanak | Raudatul Athfal (RA) | Madrasah Diniyah | Lainnya (Kober, TPA, PAUD, TKQ dsj) |
1 | LEUWEUNGGAJAH | – | 1 | 1 | 3 |
2 | TENJOMAYA | – | 1 | 2 | 2 |
3 | DAMARGUNA | – | 1 | 2 | 3 |
4 | JATISEENG | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | JATISEENG KIDUL | – | 2 | 3 | 4 |
6 | CILEDUG KULON | 3 | – | 4 | 3 |
7 | CILEDUG WETAN | – | – | 2 | 3 |
8 | CILEUDG LOR | 1 | – | 2 | 3 |
9 | CILEDUG TENGAH | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | BOJONGNEGARA | – | 1 | 2 | 3 |
JUMLAH | 6 | 8 | 21 | 31 |
Jumlah Sarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah
Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di Kecamatan Ciledug
NO | DESA | Sekolah Dasar | Madrasah Ibtidaiyah | ||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | LEUWEUNGGAJAH | 2 | – | – | – |
2 | TENJOMAYA | 3 | – | – | – |
3 | DAMARGUNA | 2 | – | – | 1 |
4 | JATISEENG | 1 | 1 | – | 1 |
5 | JATISEENG KIDUL | 3 | – | – | – |
6 | CILEDUG KULON | 1 | – | – | – |
7 | CILEDUG WETAN | 2 | – | – | – |
8 | CILEUDG LOR | 3 | – | – | – |
9 | CILEDUG TENGAH | 2 | – | – | 1 |
10 | BOJONGNEGARA | 2 | – | – | – |
JUMLAH | 21 | 1 | – | 3 |
Jumlah Sarana Pendidikan SLTP dan MTs
Negeri dan Swasta di Kecamatan Ciledug
NO | DESA | SLTP | MTs | ||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | LEUWEUNGGAJAH | – | – | – | – |
2 | TENJOMAYA | – | – | – | – |
3 | DAMARGUNA | – | – | – | – |
4 | JATISEENG | – | 1 | – | – |
5 | JATISEENG KIDUL | 1 | – | – | – |
6 | CILEDUG KULON | – | 1 | – | – |
7 | CILEDUG WETAN | – | – | – | – |
8 | CILEUDG LOR | – | – | – | – |
9 | CILEDUG TENGAH | 1 | 1 | – | – |
10 | BOJONGNEGARA | – | – | – | – |
JUMLAH | 2 | 3 | – | – |
Jumlah Sarana Pendidikan SLTA, SMK dan MA
Negeri dan Swasta di Kecamatan Ciledug
NO | DESA | SLTA | SMK | MA | |||
Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | Negeri | Swasta | ||
1 | LEUWEUNGGAJAH | – | – | – | – | – | – |
2 | TENJOMAYA | – | – | – | – | – | – |
3 | DAMARGUNA | – | – | – | – | – | – |
4 | JATISEENG | – | – | – | – | – | – |
5 | JATISEENG KIDUL | 1 | – | – | – | – | – |
6 | CILEDUG KULON | – | 1 | – | – | – | – |
7 | CILEDUG WETAN | – | – | – | – | – | – |
8 | CILEUDG LOR | – | – | – | – | – | – |
9 | CILEDUG TENGAH | – | – | – | 2 | – | – |
10 | BOJONGNEGARA | – | – | – | – | – | – |
JUMLAH | 1 | 1 | – | 2 | – | – |